ENTRAR EN MI AREA PERSONAL:
Pincha en cada columna para reordenar la clasificación según ese criterio
En caso de empate a puntos se seguirán los siguientes criterios de desempate
| MAXIMOS GOLEADORES | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 PORTEROS MENOS GOLEADOS | ![]() David 2 | ![]() 7 | ![]() Manol 10 | ![]() Hale 10 | ![]() 18 | ![]() Jesus 25 |
|---|
| TABLA DE SANCIONES | |||
|---|---|---|---|
| EQUIPO | JUGADOR | MOTIVO | SANCION PENDIENTE |
| Amigos de la Trinidad | Jose Maria Mira | Decision Delegado | Expulsado |
| Trabubus FC | Sergio Palomo | Agresion | Expulsado |
| Trabubus | Salvador Florido Cuenca | Reincidente | Expulsado |
| Amigos de la Trinidad | Baldomero Martin | Roja directa | Expulsado |
| El comportamiento de delegados, entrenadores y capitanes se presupone ejemplar y por ello se sanciona con mayor rigor. | |||
| Se ruega a todos los jugadores mayor colaboración con los árbitros. | |||
| Se advierte a Juan Miguel Segura Jimenez y a Jose Maria Mira que al próximo incidente quedarán expulsados de la liga. | |||
Datos según actas arbitrales. Se recomienda revisarlas después de cada partido.
Las sanciones indicadas por Roja Directa son provisionales y sujetas a revisión.