Pincha en cada columna para reordenar la clasificación según ese criterio
En caso de empate a puntos se seguirán los siguientes criterios de desempate
WWW.DEPORTIVIDAD.ES | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLASIFICACION POR PUNTOS ASCENDENTE | |||||||||||||||||||||||
EQUIPO | TOTALES | LOCAL | VISITANTE | JUEGO LIMPIO | |||||||||||||||||||
N | PATROCINADOR | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PG | PE | PP | GF | GC | PG | PE | PP | GF | GC | TA | TR | AIN | DEP |
1 | Trabubus F.C | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 9 | 1 | 0 | 11 |
2 | Borussia F.C | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 11 |
3 | La Juve | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 1 | 0 | 9 |
4 | Santos | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 13 | -4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 7 | 1 | 0 | 9 |
5 | Maravillas | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
N | PATROCINADOR | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PG | PE | PP | GF | GC | PG | PE | PP | GF | GC | TA | TR | AIN | DEP |
EQUIPO | TOTALES | LOCAL | VISITANTE | JUEGO LIMPIO | |||||||||||||||||||
CLASIFICACION POR PUNTOS ASCENDENTE |