Pincha en cada columna para reordenar la clasificación según ese criterio
En caso de empate a puntos se seguirán los siguientes criterios de desempate
WWW.DEPORTIVIDAD.ES | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLASIFICACION POR PUNTOS ASCENDENTE | |||||||||||||||||||||||
EQUIPO | TOTALES | LOCAL | VISITANTE | JUEGO LIMPIO | |||||||||||||||||||
N | PATROCINADOR | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PG | PE | PP | GF | GC | PG | PE | PP | GF | GC | TA | TR | AIN | DEP |
1 | Consulting 1 | 274 | 140 | 85 | 19 | 36 | 558 | 375 | 183 | 43 | 11 | 19 | 284 | 193 | 42 | 8 | 17 | 274 | 182 | 35 | 2 | 0 | 39 |
2 | Carniceria Daniel | 158 | 101 | 49 | 12 | 40 | 330 | 284 | 46 | 28 | 4 | 19 | 179 | 147 | 21 | 8 | 21 | 151 | 137 | 53 | 3 | 1 | 69 |
3 | Drink Team | 143 | 89 | 42 | 18 | 29 | 327 | 245 | 82 | 18 | 7 | 18 | 159 | 126 | 24 | 11 | 11 | 168 | 119 | 61 | 5 | 1 | 81 |
4 | 7 Viejetes | 135 | 140 | 42 | 8 | 90 | 402 | 666 | -264 | 22 | 2 | 47 | 189 | 322 | 20 | 6 | 43 | 213 | 344 | 50 | 2 | 0 | 54 |
5 | Atletico Portada | 122 | 67 | 41 | 7 | 19 | 233 | 158 | 75 | 19 | 3 | 12 | 123 | 84 | 22 | 4 | 7 | 110 | 74 | 23 | 1 | 8 | 105 |
6 | Jibias Saluteros | 100 | 50 | 33 | 2 | 15 | 287 | 175 | 112 | 15 | 2 | 8 | 150 | 90 | 18 | 0 | 7 | 137 | 85 | 25 | 2 | 1 | 39 |
7 | Amigos Peña Olimpiada | 78 | 38 | 24 | 6 | 8 | 207 | 117 | 90 | 14 | 3 | 2 | 120 | 56 | 10 | 3 | 6 | 87 | 61 | 12 | 0 | 0 | 12 |
8 | U. D. Guadalmar | 72 | 28 | 23 | 3 | 2 | 135 | 63 | 72 | 12 | 1 | 1 | 69 | 32 | 11 | 2 | 1 | 66 | 31 | 5 | 0 | 0 | 5 |
9 | El Puntapie | 52 | 41 | 16 | 4 | 21 | 120 | 147 | -27 | 7 | 1 | 11 | 48 | 69 | 9 | 3 | 10 | 72 | 78 | 7 | 0 | 0 | 7 |
10 | Guadalmar | 49 | 48 | 15 | 5 | 28 | 148 | 180 | -32 | 6 | 3 | 15 | 65 | 92 | 9 | 2 | 13 | 83 | 88 | 8 | 1 | 1 | 20 |
11 | Los del Barrio | 47 | 43 | 14 | 5 | 24 | 99 | 151 | -52 | 6 | 4 | 13 | 54 | 90 | 8 | 1 | 11 | 45 | 61 | 10 | 2 | 0 | 14 |
12 | Asociacion Assadaka | 43 | 38 | 12 | 7 | 19 | 115 | 141 | -26 | 4 | 2 | 12 | 50 | 84 | 8 | 5 | 7 | 65 | 57 | 35 | 3 | 0 | 41 |
13 | Androides | 37 | 36 | 10 | 7 | 19 | 156 | 195 | -39 | 3 | 6 | 10 | 68 | 103 | 7 | 1 | 9 | 88 | 92 | 6 | 0 | 0 | 6 |
14 | Verdad y Sagrario | 33 | 14 | 11 | 0 | 3 | 45 | 21 | 24 | 5 | 0 | 2 | 23 | 12 | 6 | 0 | 1 | 22 | 9 | 5 | 0 | 0 | 5 |
15 | Malaguistas | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 56 | 33 | 23 | 5 | 1 | 1 | 30 | 18 | 5 | 0 | 1 | 26 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Churrasqueros | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 46 | 16 | 30 | 4 | 2 | 1 | 23 | 8 | 5 | 0 | 2 | 23 | 8 | 11 | 1 | 0 | 13 |
17 | Colombia | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 41 | 28 | 13 | 4 | 1 | 1 | 24 | 16 | 4 | 1 | 1 | 17 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 |
18 | Sparkle Smile | 22 | 36 | 7 | 1 | 28 | 101 | 190 | -89 | 4 | 0 | 14 | 49 | 96 | 3 | 1 | 14 | 52 | 94 | 17 | 1 | 0 | 19 |
19 | Brasil | 12 | 10 | 4 | 1 | 5 | 35 | 26 | 9 | 2 | 0 | 2 | 15 | 8 | 2 | 1 | 3 | 20 | 18 | 4 | 1 | 0 | 6 |
20 | Saviola FC | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 28 | 39 | -11 | 3 | 2 | 1 | 21 | 17 | 0 | 0 | 5 | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | RIF City | 11 | 14 | 5 | 0 | 9 | 30 | 50 | -20 | 3 | 0 | 4 | 12 | 23 | 2 | 0 | 5 | 18 | 27 | 0 | 0 | 4 | 40 |
22 | La Juve | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 23 | 27 | -4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 9 | 1 | 0 | 5 | 12 | 18 | 3 | 1 | 0 | 5 |
23 | Atletico Eurocity | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 14 | -2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | 13 | 4 | 0 | 0 | 4 |
24 | Los Recauto | 4 | 14 | 2 | 2 | 10 | 24 | 52 | -28 | 1 | 1 | 5 | 11 | 25 | 1 | 1 | 5 | 13 | 27 | 1 | 1 | 4 | 43 |
25 | Los Vengadores | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 19 | -10 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
26 | F.C. Mercadillo | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 27 | 55 | -28 | 0 | 0 | 4 | 8 | 17 | 1 | 0 | 7 | 19 | 38 | 1 | 0 | 0 | 1 |
27 | Alamos Galaxi | 1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 8 | 78 | -70 | 0 | 1 | 5 | 6 | 30 | 0 | 0 | 6 | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Nottingham Miedo | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 25 | -20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Torremolinos | -3 | 14 | 1 | 0 | 13 | 13 | 50 | -37 | 0 | 0 | 7 | 4 | 28 | 1 | 0 | 6 | 9 | 22 | 1 | 0 | 6 | 61 |
N | PATROCINADOR | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PG | PE | PP | GF | GC | PG | PE | PP | GF | GC | TA | TR | AIN | DEP |
EQUIPO | TOTALES | LOCAL | VISITANTE | JUEGO LIMPIO | |||||||||||||||||||
CLASIFICACION POR PUNTOS ASCENDENTE |