Pincha en cada columna para reordenar la clasificación según ese criterio
En caso de empate a puntos se seguirán los siguientes criterios de desempate
WWW.DEPORTIVIDAD.ES | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLASIFICACION POR PUNTOS ASCENDENTE | |||||||||||||||||||||||
EQUIPO | TOTALES | LOCAL | VISITANTE | JUEGO LIMPIO | |||||||||||||||||||
N | PATROCINADOR | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PG | PE | PP | GF | GC | PG | PE | PP | GF | GC | TA | TR | AIN | DEP |
1 | El Colegueo | 27 | 12 | 9 | 0 | 3 | 52 | 35 | 17 | 5 | 0 | 1 | 18 | 7 | 5 | 0 | 3 | 34 | 28 | 21 | 0 | 0 | 21 |
2 | Dos Hermanas San Andres | 24 | 13 | 8 | 0 | 5 | 47 | 46 | 1 | 6 | 0 | 3 | 31 | 23 | 3 | 0 | 3 | 16 | 23 | 22 | 0 | 0 | 22 |
3 | La Juve | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 57 | 51 | 6 | 4 | 1 | 2 | 33 | 25 | 4 | 1 | 2 | 24 | 26 | 31 | 1 | 0 | 33 |
4 | Santos | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 35 | 43 | -8 | 1 | 1 | 3 | 14 | 21 | 3 | 1 | 5 | 21 | 22 | 29 | 0 | 0 | 29 |
5 | Veteranos Perchel | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 28 | 26 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | 15 | 1 | 0 | 2 | 13 | 11 | 16 | 0 | 0 | 16 |
6 | Jibias Saluteros | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 21 | -1 | 2 | 0 | 2 | 15 | 14 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 6 |
7 | Torito Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Transformers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Álamos Galaxi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Scalimp FC | -1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 24 | -17 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | 2 | 0 | 1 | 12 |
N | PATROCINADOR | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PG | PE | PP | GF | GC | PG | PE | PP | GF | GC | TA | TR | AIN | DEP |
EQUIPO | TOTALES | LOCAL | VISITANTE | JUEGO LIMPIO | |||||||||||||||||||
CLASIFICACION POR PUNTOS ASCENDENTE |